


Nouveau pour 2018 Air Sports Chamonix ouvre son centre de demo. (encore plus des voiles et sellettes bientôt)
Nous avons en stock une sélection des dernières voiles et sellettes de nos marques préférés. Nous pouvons également, sur demande, faire venir des autres marques, modèles et tailles pour essayer sur Chamonix.
Vous trouverez ci-dessous la liste des voiles disponibles, soit en stock chez nous à Air Sports Chamonix soit sur demande chez le fournisseur.
Nos voiles demo sont également en vente pour livraison rapide à prix sympa, qui depend de leur age et nombre de vol.. Merci de nous contacter pour avoir un devis.
Marque | Modele | Taille | PTV | EN | Disponibilité | Heures de vol | Prix ttc. |
Advance | Iota 2 | 21 | 60-77 | B+ | Airsports Chamonix | 5 | 2700€ |
Advance | Iota 2 | 27 | 92-114 | B+ | Airsports Chamonix | 20 | 2500€ |
Advance | Pi 3 | 19 | 50-95 | B | Airsports Chamonix | 10 | 2970€ |
Advance | Pi 3 | 21 | 60-100 | A/B | Airsports Chamonix | 5 | 2970€ |
Ozone | Delta 4 | S | 65-85 | C | Airsports Chamonix | 10 | 4030€ |
Ozone | Delta 4 | M/S | 75-95 | C | Airsports Chamonix | 5 | 4070€ |
Ozone | Delta 4 | M/L | 85-105 | C | Airsports Chamonix | 3 | 4115€ |
Ozone | Alpina 3 | M/L | 85-105 | C | Airsports Chamonix | 5 | 2800€ |
Air Design | Vivo | S | 72-92 | B | Airsports Chamonix | 5 | 2300€ |
BGD | Epic | L | 105-125 | B- | Airsports Chamonix | 7 | 2000€ |
BGD | Punk | ML | 88-108 | B+ | Airsports Chamonix | 5 | 2200€ |
BGD | Base 2 | Tous | B+ | Airsports Chamonix | n/a | 3560€ | |
BGD | Cure | Tous | C | Sur Demande | n/a | 4250€ |
Conditions pour un vol d’essai:
Il faut nous laisser une pièce d’identité, et une carte de crédit ou chèque de caution, du montant de la voile.
Nous demandons également une preuve que vous êtes à jour d’assurance (FFVL ou autre).
Nous nous réservons le droit d’imposer les vols encadrés par nos moniteurs pour les pilotes n’ayant pas le brevet de pilote ou supérieur (IPPI4 et superieur)