Parapente Niviuk Kode P
L’association de matériaux légers et d’une architecture interne innovante garantissent un équilibre optimal entre légèreté et durabilité.
Un pilotage agréable et plus intuitif pour les tailles 22, 24 & 26. En raison de leur plus petite taille et d’une charge alaire plus élevée, les intermédiaires tailles en 16, 18 & 20 volent plus vite et ont un comportement plus dynamique. Les modifications apportées au niveau du bord d’attaque les rendent particulièrement stables et leur confèrent des caractéristiques de vol similaires aux plus grandes tailles. Appréciez une touche plus audacieuse avec les plus petites tailles (12 et 14), qui sont des Speed Wings !
Sa polyvalence vous ouvrira la porte de nouvelles aventures. Cette aile vous permet de voler en thermique ainsi que par vent soutenu sans avoir à faire de compromis sur la sécurité et le confort. En plus de cela, sa légèreté et son gonflage facile sur tous types de terrains vous permettront de profiter pleinement de toutes vos aventures de marche et vol.
12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVÉOLES | NOMBRE | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
ALLONGEMENT | À PLAT | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | |
PROJETÉE | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | ||
SURFACE | À PLAT | m² | 12,5 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26,5 |
PROJETÉE | m² | 11,21 | 12,56 | 14,35 | 16,05 | 17,61 | 19,37 | 21,13 | 23,33 | |
ENVERGURE | À PLAT | m | 7,71 | 8,16 | 8,72 | 9,25 | 9,75 | 10,22 | 10,68 | 11,22 |
CORDE | MAXIMUM | m | 2 | 2,11 | 2,26 | 2,39 | 2,52 | 2,65 | 2,76 | 2,9 |
SUSPENTES | TOTAL | m | 130 | 202 | 218 | 231 | 243 | 255 | 267 | 281 |
PRINCIPAL | 3/3/2 | 3/3/2 | 3/3/2 | 3/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | ||
ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A/B/C | A/B/C | A/B/C | A/B/C | A+A´/B/C | A+A´/B/C | A+A´/B/C | A+A´/B/C | |
COURSE ACCÉL. | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
POIDS DE L´AILE | kg | 1,55* | 1,65* | 1,8* | 1,95* | 2,24* | 2,41* | 2,6* | 2,8* | |
VOLUM D´AILE | L | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | |
HOMOLOGATION | EN 926-1 | EN 926-1 | ||||||||
GAMME DE POIDS EN/LTF A | kg | – | – | – | 50-70 | 60-85 | 65-90 | 70-95 | 90-115 | |
GAMME DE POIDS EN/LTF B | kg | – | – | 45-70 | 70-80 | – | – | – | – | |
GAMME DE POIDS EN/LTF C | kg | – | – | 70-90 | 80-100 | – | – | – | – |
Information Détaxe
Si vous résidez en Suisse ou à l’extérieur de l’Union Européenne, vous pouvez déduire la TVA française de nos produits (soit 20%).
Deux options :
- Vente à distance HT avec expédition directe: Nous vous produisons une facture HT incluant déjà la remise que nous proposons à nos clients sur le matériel de vol. Une fois le matériel réglé, nous vous expédions la marchandise accompagnée du formulaire de dédouanement CN23.
- Retrait sur place avec détaxe. Vous pouvez passer au shop acquérir votre matériel. Le montant réglé est TTC (avec la TVA française). Nous vous produisons un formulaire et une déclaration de détaxe. Il suffit alors de scanner ce formulaire aux bornes de douane (poste de douane, aéroports etc), et nous recevons instantanément la confirmation que le matériel a quitté l’UE. Nous vous remboursons alors la TVA française,
Veuillez noter que vous êtes tenus de vous acquitter de la TVA et des droits de douanes lorsque les produits arrivent dans votre pays.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.
